PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. lapkričio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | R. GUŽAUSKIENĖ | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | – | |
101 | V. GERVIENĖ | – | 13-19 | – | – | – | |
102 | D. SKREBIENĖ | 13-19 | – | – | 7-13 | 13-19 | |
102 | V. GERVIENĖ | – | 7-13 | 13-19 | – | – | |
103 | V. ŽIAUGIENĖ | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | Nedirbs 11.03 |
103 | K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 11.03 |
104 | K. GAIGALAS | 7-13 | – | 7-13 | – | 7-13 | |
104 | G. MOTIEKAITIS | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | – | |
104 | L. MIEŽINIS | – | 13-19 | 13-19 | – | Nedirbs 11.20-11.29 | |
106 | L. MIEŽINIS | – | – | – | – | – | |
105 | G. ZOKAITĖ | 830-19 | 7-19 | 7-19 | – | – | PP 1200-1230 |
202 | I. DAVIDONIENĖ | – | 7-19 | – | – | – | |
301 | S. ULOZIENĖ | 7-13 | – | – | 13-19 | – |
Nedirbs iki 11.03
|
305 | V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) | 7-19 | – | 7-13 | – | 7-19 | I, V PP 1230-1300 |
Nedarbo diena 11.01-11.02
ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. lapkričio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | – | – | – | 930-19 | |
102 | S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | 13-19 | 7-13 | – | – | |
105 | J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) | – | – | – | 7-19 | 7-19 |
Nedirbs 11.24 PP IV, V 1230-1330 |
106 | L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
202 | J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 8-19 | – | 8-19 | 8-19 | 8-1430 |
PP I, III, IV 1230-1300 |
204 | V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | Nedirbs 11.03 |
204 | V. PLIAVGA | – | – | – | – | – | Dirbs: 11.15 13-19 val. 11.17 14-19 val. 11.20 14-19 val. 11.21 14-19 val. |
204 | D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-13 | 13-19 | – | – | |
305 | R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-19 | – | Nedirbs 11.15 PP II, IV 1230-1300 |
302 | S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-14 | 7-19 | 7-14 | 7-13 | 13-19 |
Nedarbo diena 11.01-11.02
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. lapkričio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
301 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 13-19 | 7-13 | – | 7-13 | Nedirbs iki 11.03 |
302 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | – | – | – | – | |
301 | V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 11.24 |
303 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-19 | – | – | 7-15 | 7-13 | Nedirbs nuo 11.29 iki 12.08 |
204 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) | – | – | 7-19 | – | – | Nedirbs nuo 11.29 iki 12.08 |
306 | N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) | 1130-19 | 7-1430 | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 | Nedirbs 11.03 |
Nedarbo diena 11.01-11.02
PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. gruodžio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | R. GUŽAUSKIENĖ | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | – | Nedirbs 12.19-12.21 |
101 | V. GERVIENĖ | – | 7-13 | – | – | – | |
102 | D. SKREBIENĖ | 7-13 | – | – | 13-19 | 7-13 | |
102 | V. GERVIENĖ | – | 13-19 | 7-13 | – | – | |
103 | V. ŽIAUGIENĖ | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 12.27-12.29 |
103 | K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
104 | K. GAIGALAS | 7-13 | 7-13 | – | 7-13 | – | |
104 | G. MOTIEKAITIS | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | – | Nedirbs 12.19-12.31 |
104 | L. MIEŽINIS | – | 13-19 | – | – | – | |
106 | L. MIEŽINIS | – | – | 13-19 | – | – | |
105 | G. ZOKAITĖ | 830-19 | 7-19 | 7-16 | – | – | |
202 | I. DAVIDONIENĖ | – | 7-19 | – | – | – | Nedirbs 12.05-12.12 |
301 | S. ULOZIENĖ | 13-19 | – | – | 7-13 | – |
Nedirbs 12.27-12.29 |
305 | V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) | 7-19 | – | 7-13 | – | 7-19 | Nedirbs 12.27-12.29 I, V PP 1230-1300 |
Ne darbo diena gruodžio 25-26 d.
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. gruodžio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | – | – | – | 930-19 | |
102 | S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | 7-13 | 13-19 | – | – | |
105 | J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) | – | – | – | 7-19 | 7-19 |
Nedirbs 12.27-12.29 PP IV, V 1230-1330 |
106 | L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | |
202 | J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 8-19 | – | 8-19 | 8-19 | 8-1430 |
Nedirbs 12.01 Nedirbs 12.14-12.15 PP I, III, IV 1230-1300 |
204 | V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 12.29-01.02 |
204 | V. PLIAVGA | 13-19 (10.24) |
13-19 (10.09, 10,13) 8-19 (10.27) |
Dirbs pagal individualiai sudarytą grafiką | |||
204 | D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 13-19 | 7-13 | – | – | |
305 | R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-19 | – | Nedirbs 12.18-12.29 |
302 | S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-14 | 7-19 | 7-14 | 7-13 | 7-13 | Nedirbs 12.19-12.29 |
Ne darbo diena gruodžio 25-26 d.
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. gruodžio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
301 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 7-13 | 13-19 | – | 13-19 | Nedirbs 12.27-12.29 |
302 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | – | – | – | – | |
301 | V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
303 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-19 | – | – | 7-13 | 7-15 | Nedirbs 11.28-12.08 Nedirbs 12.14-12.15 |
204 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) | – | – | 7-19 | – | – | |
306 | N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) | 1130-19 | 7-1430 | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 |
Ne darbo diena gruodžio 25-26 d.
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1