GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS
2022 m. gegužės mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | R. GUŽAUSKIENĖ | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | – | Nedirbs 05.09-05.13 |
102 | D. SKREBIENĖ | 7-13 | – | – | 13-19 | 7-13 | Nedirbs 05.23-05.27 |
V. GERVIENĖ | – | 13-19 | 7-13 | – | – | ||
103 | V. ŽIAUGIENĖ | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 13-19 | 7-13 | |
K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistas) | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 7-13 | 13-19 | ||
104 | K. GAIGALAS | 7-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | I PP 1230-1300 |
G. MOTIEKAITIS | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | – | Nedirbs 05.02-05.13 | |
105 | A. GUTPETRIENĖ | 730-1330 | 1230-1830 | – | – | – | Nedirbs 05.23-06.03 |
202 | I. DAVIDONIENĖ | – | 7-19 | – | – | – | Nedirbs 05.09-05.20 II PP I 1230-1300 |
301 | S. ULOZIENĖ | 7-19 | – | 13-19 | – | – |
I, IV PP 1230-1300 |
302 | S. ULOZIENĖ | – | – | 13-16 | – | – | |
302 | V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) | 7-19 | – | 7-13 | – | 7-19 |
I ir V PP 1230-1300 |
302 | LSMU burnos higienos internė | 8-17 | – | – | – | – |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2022 m. gegužės mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 930 -17 | – | – | – | 930-19 | |
102 | S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | 7-13 | 13-19 | – | – | |
105 | J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) | – | – | – | 7-19 | 7-19 |
PP IV, V 1230-1330 |
106 | L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-13 | 13-19 |
Nedirbs 05.26-05-27 |
106 | D. BLIEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | – | |
303 | L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-13 | – | – | – | II PP 1230-1300 |
202 | J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 8-19 | – | 8-19 | 8-19 | 8-14 |
PP I, III ir IV 1230-1300 |
204 | V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 05.09-05.13 |
E. OGINTAS (gyd. burnos chirurgas) | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 | Nedirbs iki 06.01 | |
305 | R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-19 | – | PP II, IV 1230-1300 |
204 | V. PLIAVGA (LSMU V kurso internas) | – | – | 730-17 | – | – | PP II ir IV 1230-1300 |
204 | S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-14 | 7-19 | 7-14 | 7-13 | 13-19 | PP II ir IV 1230-1300 |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2022 m. gegužės mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
301 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 7-13 | – | 7-16 | 13-19 | |
301 | V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
303 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-19 | – | – | 7-153 | 7-15 | PP I 1230-1300 |
204 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) | – | – | 7-19 | – | – | PP III 1230-1300 |
306 | N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) | 1130-19 | 7-1430 | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 | |
301 | LSMU V kurso internas | — | – | – | – | 730-17 |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS
2022 m. birželio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | R. GUŽAUSKIENĖ | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | – | |
102 | D. SKREBIENĖ | 13-19 | – | – | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 06.06-06.13 |
102 | V. GERVIENĖ | – | 7-13 | 13-19 | – | – | |
103 | V. ŽIAUGIENĖ | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | Nedirbs 06.20-07.08 |
103 | K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | |
104 | K. GAIGALAS | 7-19 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | PP I 1200-1300 |
104 | G. MOTIEKAITIS | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | – | |
105 | A. GUTPETRIENĖ | 730-1330 | 1230-1830 | – | – | – | |
202 | I. DAVIDONIENĖ | – | 7-19 | – | – | – | |
301 | S. ULOZIENĖ | 7-19 | – | – | 7-13 | – |
I, IV PP 1230-1300 |
302 | S. ULOZIENĖ | – | – | 13-16 | – | – | |
305 | V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) | 7-19 | – | 7-13 | – | 7-19 |
Nedirbs 06.17-07.01 I ir V PP 1230-1300 |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
2022-06-24 Nedarbo diena
ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2022 m. birželio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 930 -17 | – | – | – | 930-19 | |
102 | S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | 13-19 | 7-13 | – | – | |
105 | J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) | – | – | – | 7-19 | 7-19 |
PP IV, V 1230-1330 |
106 | L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 |
|
202 | J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 8-19 | – | 8-19 | 8-19 | 8-14 |
Nedirbs iki 06.13 PP I, III ir IV 1230-1300 |
204 | V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
204 | E. OGINTAS (gyd. burnos chirurgas) | 1130-19 |
7-1430 |
1130-19 |
7-1430 |
1130-19 | Nedirbs iki 06.13 |
305 | R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-19 | – | Nedirbs 06.20-07.01 PP II ir IV 1230-1300 |
204 | V. PLIAVGA (LSMU V kurso internas) | – | – | 730-17 | – | – | |
204 | S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-14 | 7-19 | 7-14 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs nuo 06.20 iki 07.01 |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
2022-06-24 Nedarbo diena
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2022 m. birželio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
301 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 13-19 | 7-13 | – | 7-13 | |
301 | V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 06.14-07.01 |
303 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-19 | – | – | 7-15 | 7-13 | Nedirbs 06.13-06.17 |
204 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) | – | – | 7-19 | – | – | |
306 | N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) | 1130-19 | 7-1430 | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 | Nedirbs 06.16-07.22 |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
2022-06-24 Nedarbo diena