PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. rugpjūčio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | R. GUŽAUSKIENĖ | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | – | Nedirbs 08.14-09.01 |
101 | V. GERVIENĖ | – | 7-13 | – | – | – | Nedirbs iki 08.16 |
102 | D. SKREBIENĖ | 7-13 | – | – | 13-19 | 7-13 | Nedirbs 08.17-08.18 |
102 | V. GERVIENĖ | – | 13-19 | 7-13 | – | – | Nedirbs iki 08.16 |
103 | V. ŽIAUGIENĖ | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | |
103 | K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
104 | K. GAIGALAS | 7-13 | 7-13 | – | 7-13 | – | Nedirbs 08.07-08.25 |
104 | G. MOTIEKAITIS | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | – | Nedirbs 08.14-09.01 |
104 | L. MIEŽINIS | – | 13-19 | – | – | – | |
106 | L. MIEŽINIS | – | – | 13-19 | – | – | |
105 | G. ZOKAITĖ | 830-19 | 7-19 | 7-19 | – | – | PP 1200-1230 |
202 | I. DAVIDONIENĖ | – | 7-19 | – | – | – | Nedirbs 08.08-08.31 |
301 | S. ULOZIENĖ | 7-19 | – | – | 7-13 | – |
I, IV PP 1230-1300 |
305 | V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) | 7-19 | – | 7-13 | – | 7-19 | Nedirbs 08.14-09.01 I, V PP 1230-1300 |
ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. rugpjūčio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | – | – | – | 930-19 | Nedirbs 08.21-08.25 |
102 | S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | 7-13 | 13-19 | – | – | Nedirbs 08.01-08.25 |
105 | J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) | – | – | – | 7-19 | 7-19 |
Nedirbs iki 08.01-08.25 PP IV, V 1230-1330 |
106 | L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs iki 08.01 |
202 | J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 8-19 | – | 8-19 | 8-19 | 8-1430 |
Nedirbs 08.23-08.25 PP I, III, IV 1230-1300 |
204 | V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 08.21-09.13 |
204 | V. PLIAVGA | 8-1830 | Dirbs 08.11 ir 08.18 nuo 13 iki 19 val. 25 d. dirbs 8-1830 PP 1230–1300 |
||||
204 | D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 13-19 | 7-13 | – | – | |
305 | R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) | – | 7-19 | 13-19 | 7-19 | – | Nedirbs 08.16-08.18 PP II, IV 1230-1300 |
302 | S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-14 | 7-19 | 7-14 | 7-13 | 7-13 |
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. rugpjūčio mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
301 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 7-13 | 13-19 | 13-16 | 13-19 | |
302 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | – | – | 16-17 | – | Dirbs 08.03 |
301 | V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | Nedirbs 08.01-08.18 |
303 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-19 | – | – | 7-13 | 7-15 | Nedirbs 08.23-08.25 |
204 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) | – | – | 7-19 | – | – | Nedirbs 08.23-08.25 |
306 | N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) | 1130-19 | 7-1430 | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 | Nedirbs iki 08.25 |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1
PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. rugsėjo mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | R. GUŽAUSKIENĖ | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | – | |
101 | V. GERVIENĖ | – | 13-19 | – | – | – | Nedirbs 09.26-09.27 |
102 | D. SKREBIENĖ | 13-19 | – | – | 7-13 | 13-19 | |
102 | V. GERVIENĖ | – | 7-13 | 13-19 | – | – | Nedirbs 09.26-09.27 |
103 | V. ŽIAUGIENĖ | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
103 | K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs 09.01, 09.04-09.22 |
104 | K. GAIGALAS | 7-13 | – | 7-13 | – | 7-13 | Nedirbs 09.18-09.22 |
104 | G. MOTIEKAITIS | – | 7-13 | 13-19 | 7-13 | – | Nedirbs iki 09.01 |
104 | L. MIEŽINIS | – | 13-19 | – | 13-19 | – | |
105 | G. ZUOKAITĖ | 830-19 | 7-19 | 7-19 | – | – | PP 1200-1230 |
202 | I. DAVIDONIENĖ | – | 7-19 | – | – | – | |
301 | S. ULOZIENĖ | 7-19 | – | – | 7-13 | – |
I, IV PP 1230-1300 |
305 | V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) | 7-19 | – | 7-13 | – | 7-19 | Nedirbs 09.01. I, V PP 1230-1300 |
ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. rugsėjo mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
101 | E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | – | – | – | 930-19 | Nedirbs 09.01 ir 09.29 |
102 | S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | – | 13-19 | 7-13 | – | – | Nedirbs 09.25-10.06 |
105 | J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) | – | – | – | 7-19 | 7-19 |
PP IV, V 1230-1330 |
106 | L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | |
202 | J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) | 8-19 | – | 8-19 | 8-19 | 8-1430 |
Nedirbs 09.18-09.22 PP I, III ir IV 1230-1300 |
204 | V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | Nedirbs iki 09.13 |
204 | V. PLIAVGA | – | – | – | – | – | Dirbs pagal individualų grafiką PP 1230–1300 |
204 | D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | – | 7-13 | 13-19 | – | – | |
305 | R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologė) | – | 7-19 | 13-19 | 7-19 | – | PP II, IV 1230-1300 |
302 | S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-14 | 7-19 | 7-14 | 7-13 | 13-19 | Nedirbs iki 09.11-09.22 |
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
2023 m. rugsėjo mėn.
Kab. Nr. | Gyd. odontologai ir burnos higienistai | Savaitės dienos | Pastabos | ||||
I | II | III | IV | V | |||
301 | S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | 7-13 (suaugę) | 13-19 | 7-13 | 13-19 (suaugę) | 7-13 | Nedirbs 09.11-09.15 |
301 | V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) | – | 7-13 | 13-19 | 13-19 | 13-19 | Nedirbs 09.04-09.08 Nedirbs 09.18-09.22 |
303 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) | 7-19 | – | – | 7-15 | 7-13 | Nedirbs 09.18-09.22 |
204 | D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) | – | – | 7-19 | – | – | Nedirbs 09.18-09.22 |
306 | N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) | 1130-19 | 7-1430 | 7-1430 | 1130-19 | 7-1430 |
Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1